江淮格尔发流动舞台车HYS5120XWT |
|||
产品名称: | 江淮格尔发流动舞台车 | 外型尺寸(mm): | 9990×2500×3760 |
产品型号: | HYS5120XWT | 最大清扫宽度 | |
底盘型号: | HFC1121PK3K1A53F | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
总 质 量 :(kg) | 12020 | 接近/离去角(° ) | 20/18 |
额定质量:(kg) | 2000 | 前悬/后悬(mm): | 1530/3160 |
整备质量:(kg) | 9825 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4520/7500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1121PK3K1A53F | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5300 | 前 轮 距(mm): | 1900,1963 |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明 |
选装新款驾驶室。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地度530mm。
流动舞台车,选用江淮格尔发的底盘, 玉柴180马力的发动机,厢体长约7.6米,主舞台面积约60平方米。舞台主顶部分由4条液压液和4条导向柱支撑,左右翅分别由于由4条液压缸撑起,左右板分别由4条液压缸展开收拢,车体底部还有4条液压支腿让舞台在演出中保持平稳,8条活动支腿可以调节,能适应高低不平的演出场地! |