
| 东风福瑞卡流动舞台车 | |||
| 产品名称: | 东风福瑞卡流动舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2030×3150,2980 | 
| 产品型号: | HLW5040XWTEQ5 | 最大清扫宽度 | |
| 底盘型号: | EQ1042GLJ | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 22/14,20/15 | 
| 额定质量:(kg) | 670,605 | 前悬/后悬(mm): | 1070/1630,1070/1580,1070/1230, 1220/1480,1220/1430,1220/1080 | 
| 整备质量:(kg) | 3695 | 最高车速(km/h): | 90 | 
| 轴荷: | 1800/2695 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1042GLJ | 轴 数: | 2 | 
| 轴 距(mm): | 3100,3300,3650 | 前 轮 距(mm): | 1506,1580,1590 | 
| 前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1500,1530 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 3707 2982 3857 3660 3922 | 86 85 90 96 85 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明 | 
| 
					 
						1.随底盘选装驾驶室;舞台部分关闭时,顶部封闭; 2.箱体两侧可按用户要求喷涂或黏贴各种图案,可选装车厢两侧LED屏结构,可设置多个窗户或不开窗;后门可选双门或不开门结构,后部可选装后尾部提升板。 3.厢体展开结构:两侧及后部可展开或顶棚可升降,顶部可选装太阳能板; 4.专用装置:折叠式平台,支腿,顶棚; 5.专用功能分两种: 专用功能①:车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。 专用功能②:作业时前侧內厢可伸出,后侧板及顶板(部分)向上展开,内侧板及后板向下展开平铺后,可形成用平台的地板,带有可向上展开的顶板(部分)时,顶板向上举升; 6.侧防护和后防护可选装裙板焊接结构; 7.侧面及后下部防护装置材料为Q235,采用焊接连接,截面为100×50mm,离地高440mm。  | 
						
					




