江淮小型冷藏车CLW5031XLCJ5 |
|||
产品名称: | 江淮小型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4840×1700×2580 |
产品型号: | CLW5031XLCJ5 | 最大清扫宽度 | |
底盘型号: | HFC1030PW4E1B1DZV | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
总 质 量 :(kg) | 2995 | 接近/离去角(° ) | 25/23 |
额定质量:(kg) | 1195 | 前悬/后悬(mm): | 970/1270 |
整备质量:(kg) | 1670 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1445/1550 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1030PW4E1B1DZV | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2400,2600 | 前 轮 距(mm): | 1300 |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1360 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 175R14LT | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明 |
江淮小型冷藏车具有比普通小型冷藏车更大的载货空间,江淮小型冷藏车的厢体尺寸为:3100*1520*1650mm,整个厢体容积达到了8立方,比普通的小型冷藏车容积大了3个多立方,同时,好微冷藏车的额定载质量为715kg,也比普通小型冷藏车500kg的载质量要大了200多千克。
从以上两个方面可以看出,作为小型冷藏车,江淮好微冷藏车无论是从底盘还是专用功能方面都占有绝对优势,使用此车型的车主均表示,江淮好微冷藏车具有操控轻松、提速有力、转弯半径小、急刹车性能稳定,尤其与普通小型冷藏车相比,好微的驾驶室更宽敞,舒适度更好,而且冷藏车厢“不止大一点” 。 |