五十铃双排冷藏车CLW5043XLCQ5 |
|||
产品名称: | 五十铃双排冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1930×2870 |
产品型号: | CLW5043XLCQ5 | 最大清扫宽度 | |
底盘型号: | QL1040A6HWY | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 24/16 |
额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 |
整备质量:(kg) | 2675 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 1580/2915 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040A6HWY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1377 |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 6.50R16 10PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5LS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 72 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明 |
1.选装开侧门,及多种外型型号的机组。
2.发动机型号4KH1CN5LS对应的油耗值为:12.92。 3.侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接, 后防护断面尺寸:100×50(mm),离地高度:450mm。 4.该底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |