国四江淮5方压缩式对接垃圾车CLW5100ZDJH4 |
|||
产品名称: | 国四江淮5方压缩式对接垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6230X2220X2670 |
产品型号: | CLW5100ZDJH4 | 最大清扫宽度 | |
底盘型号: | HFC3100KR1Z | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
总 质 量 :(kg) | 9870 | 接近/离去角(° ) | 23/17 |
额定质量:(kg) | 4085 | 前悬/后悬(mm): | 1180/1450 |
整备质量:(kg) | 5500 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 3970/5900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC3100KR1Z | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3600 | 前 轮 距(mm): | 1560,1725,1745 |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1650,1725 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8,8/12+10 |
轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA1-40 YN38CRD1 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3660 3760 |
95 95 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明 |
随底盘进气格栅和前照灯。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):540。发动机对应油耗值(L/100km): YN38CRD1/19.8。
|