江淮骏铃8方压缩式垃圾车CSC5081ZYSJH5 |
|||
产品名称: | 江淮骏铃8方压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6920,7040,7120,7220,7420×2300×2650 |
产品型号: | CSC5081ZYSJH5 | 最大清扫宽度 | |
底盘型号: | HFC1081P91K1C5ZV | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 24/14 |
额定质量:(kg) | 2175,1975 | 前悬/后悬(mm): | 1085/2020 |
整备质量:(kg) | 5910,6110 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1081P91K1C5ZV | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815,3365,4150 | 前 轮 距(mm): | 1685 |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1600 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25R16 14PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明 |
1、该车可选装方形或弧形车厢;后密封盖及工作装置可选装;选装工作装置时外形长(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:
①无上料装置:6920/0/5910; ②摆臂装置:7040/120/6110; ; ③全密封斗装置:7120/200/6110; ④翻桶装置:7220/300/6110; ⑤半密封斗装置:7420/500/6110。 2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,焊接。 3、ABS系统控制器型号/生产厂家:CM4XL-4S/4K (4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 |