
| 东风天锦腐蚀性物品运输车 | |||
| 产品名称: | 东风天锦腐蚀性物品运输车DLQ5160GFWDFL5 | 产品型号: | DLQ5160GFWDFL5 | 
| 底盘型号: | DFL1160BX1V | 罐体容积(m3) | ××(mm) | 
| 外型尺寸(mm): | 8370×2500×3250(mm) | 轴荷: | 5800/10000 | 
| 总 质 量 :(kg) | 15800(Kg) | 接近/离去角(° ) | 20/16(°) | 
| 额定质量:(kg) | 8000(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/1860,1430/2160, 1430/2360(mm) | 
| 整备质量:(kg) | 7605(Kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1160BX1V | 轴 数: | 2 | 
| 轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920(mm) | 
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820(mm) | 
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | 
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20, 10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 
					ISD210 50 
					ISD190 50 
					ISD180 50 
					EQH180-52 
					EQH180-53 
					ISB180 50 
					ISD270 50 
					ISB210 50 
					ISB190 50 | 
					东风康明斯发动机有限公司 
					东风康明斯发动机有限公司 
					东风康明斯发动机有限公司 
					东风商用车有限公司 
					东风商用车有限公司 
					东风康明斯发动机有限公司 
					东风康明斯发动机有限公司 
					东风康明斯发动机有限公司 
					东风康明斯发动机有限公司 | 
					6700 
					6700 
					4500 
					4752 
					4752 
					5900 
					6700 
					5900 
					5900 | 
					155 
					144 
					132 
					132 
					132 
					132 
					198 
					155 
					140 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明 | 
| 
					 
						1.罐体有效容积:8.3立方米,类项号:8, 
						运输介质: 氢氯酸(盐酸),甲酸,乙酸,冰醋酸, 硫酸,亚硫酸,硝酸,磷酸, 
						密度:1012千克/立方米,氨水970千克/立方米. 
						罐体外形尺寸(长×直径(mm):5600×1500.  
						2:侧防后防采用Q235A材质螺栓连接在大梁上. 
						后防护断面尺寸(mm):100×50. 
						后防离地高为510mm. 
						3,罐内可选择衬塑或其他防腐涂层,选装挡泥板样式,选装罐顶两边走台及炮筒样式;  
						4:.ABS型号:3631010-C2000,4460046440, 
						生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 
						威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. 
						仅采用该底盘的子午线轮胎及前盘制动器及排气管前置. 
						安装具有卫星定位功能的行驶记录仪, 
						安装装限速装置,限速80km/h,随底盘选装驾驶室. 
						仅选用ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,ISB180 50发动机, 
						对应油耗值均为27.3L/100km 欢迎来电咨询订购,程力威中驰名商标。 | 
						
					




