
东风多利卡泡沫消防车 |
|||
| 产品名称: | 东风多利卡泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 6850×2285×2930 |
| 产品型号: | JDF5070GXFPM20D | 最大清扫宽度 | |
| 底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
| 总 质 量 :(kg) | 7450 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
| 额定质量:(kg) | 2000 | 前悬/后悬(mm): | 1180/1815 |
| 整备质量:(kg) | 5000 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 3050/4400 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1835,1750 |
| 前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1640,1586 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明 |
|
东风多利卡泡沫消防车在采用东风原装二类底盘EQ1090T9ADJ3AC基础上改装而成,整车结构紧凑,方便灵活,动力性能好,车速高,能自由进出乡村狭窄道路及小区,具有大型消防车的全套消防功能,上装箱体的上装骨架全部采用引进欧洲技术生产的铝合金型材制造,整车的重量减少,机动性能和整车载重量提高。
![]() |



