程力威牌CLW5021XSHE5型东风小康流动售货车 |
|||
产品名称: | 程力威牌CLW5021XSHE5型东风小康流动售货车 | 外型尺寸(mm): | 4600×1620×2550 |
产品型号: | CLW5021XSHE5 | 最大清扫宽度 | |
底盘型号: | EQ1021TFJ53 | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
总 质 量 :(kg) | 1990 | 接近/离去角(° ) | 38/28 |
额定质量:(kg) | 260 | 前悬/后悬(mm): | 555/970,590/970 |
整备质量:(kg) | 1600 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 960/1030 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1021TFJ53 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2760 | 前 轮 距(mm): | 1310 |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1310 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BG10-07 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1012 | 51 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明 |
厢体左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,选装顶帽造型和尾部踏板,厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。
流动售货车具有以下优点: 1、经营场所灵活多变,可选性较强,哪里生意好就开到哪里。 2、不需要高额的店面租金,场地费用低、占地面积小,省去高额的转让费、租赁费、装修费等各项费用。 3、车身外观吸引人,广告效应好,与众不同。 4、多元化经营模式,无淡旺季、无风险经营。 |