东风大多利卡对接式垃圾车CLW5080ZDJD5 |
|||
产品名称: | 东风大多利卡对接式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6470×2450×2700 |
产品型号: | CLW5080ZDJD5 | 最大清扫宽度 | |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 20/17 |
额定质量:(kg) | 1760 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1520 |
整备质量:(kg) | 6320 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 3300/4975 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1610,1586 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 7.50R16 | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明 |
|