
江淮帅铃医疗废物转运车(CLW5041XYY4) |
|||
| 产品名称: |
江淮帅铃医疗废物转运车
|
外型尺寸(mm): | 5995×1950×2980(mm) |
| 产品型号: | CLW5041XYY4 | 罐体容积(m3) | ××(mm) |
| 底盘类别: | 二类 | 轴荷: | 1570/2925 |
| 总 质 量 : | 4495(Kg) | 接近/离去角(° ) | 21/16(°) |
| 额定质量:(kg) | 625(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525(mm) |
| 整备质量:(kg) | 3040(Kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
底盘参数 |
|||
| 底盘型号: | HFC1040P73K2C3Z | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5,8/4+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR | ||
| 其它: | 1、发动机HFC4DA1-2C,ISF2.8s4129T对应的发动机最大净功率为85,88.3;2、ABS控制器型号/生产企业:ABS 8.1 EA106/博世汽车部件(苏州)有限公司. | ||
发动机参数 |
|||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
HFC4DA1-2C
ISF2.8s4129T
|
安徽江淮汽车股份有限公司
北京福田康明斯发动机有限公司
|
2771
2780
|
88
96
|
||
其它资料 |
| 专用功能说明 |
|
防护材料:Q235A碳钢,连接方式:焊接连接,后防护截面高度为130mm,离地高度450mm。 ![]() 该车采用发动机型号HFC4DA1-2C,ISF2.8s4129T对应的油耗申报值(L/100km)为12.6,12.2。ABS型号为 8.1 EA106,生产厂家为:博世汽车部件(苏州)有限公司。 ![]() 欢迎来电咨询订购,程力威中外驰名商标。 |



