东风凯普特4.1米冷藏车CLW5040XLCT4 |
|||
产品名称: | 东风凯普特4.1米冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2090×3000 |
产品型号: | CLW5040XLCT4 | 最大清扫宽度 | 3.2米 |
底盘型号: | EQ1043TKNJ1 | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | 4水8尘 |
总 质 量 :(kg) | 4450 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 1145,1080 | 前悬/后悬(mm): | 1180/1515 |
整备质量:(kg) | 3175 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1700/2750 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1043TKNJ1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1582 |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1530 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-N5D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 84 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | CNG |
其它资料 |
专用功能说明 |
车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后部防护:截面高度为120mm,离地高度为370mm。ABS型号为:3631010-C2000,生产企业为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。
密封性:冷藏车的货柜需要保证严格的密封来减少与外界的热量交换,以保证冷藏柜内保持较低温度。 制冷性:加装的制冷设备与货柜连通并提供源源不断的制冷,保证货柜的温度在货物允许的范围内。 轻便性:一般用冷藏车运输的货物都是不能长时间保存的物品,虽然有制冷设备,仍需较快送达目的地。 隔热性:冷藏车的货柜类似集装箱,但由隔热效果较好的材料制成,减少了热量交换。 |