程力威牌CLW5041XLCJ4型江铃顺达冷冻车 |
|||
产品名称: | 程力威牌CLW5041XLCJ4型江铃顺达冷冻车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2900 |
产品型号: | CLW5041XLCJ4 | 最大清扫宽度 | |
底盘型号: | JX1041TG24 | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/14 |
额定质量:(kg) | 1595,1530,1495,1430 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1440 |
整备质量:(kg) | 2770,2870 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1860/2635 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TG24 | 轴 数: | |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 4/6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明 |
车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室,选装带侧门厢体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×110,后部防护离地高度(mm):395.ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.
冷藏车由专用汽车底盘的行走部分,与隔热保温厢体(一般由聚氨酯材料、玻璃钢组成,彩钢板,不锈钢等),制冷机组,车厢内温度记录仪等部件组成,对于特殊要求的车辆,如肉钩车,可加装肉钩,拦腰,铝合金导轨,通风槽等选装件。常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。 |