程力威牌CLW5251GXWD5型东风天龙后双桥吸污车 |
|||
产品名称: | 程力威牌CLW5251GXWD5型东风天龙后双桥吸污车 | 外型尺寸(mm): | 9590×2500×3800 |
产品型号: | CLW5251GXWD5 | 最大清扫宽度 | |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/12 |
额定质量:(kg) | 11800 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200 |
整备质量:(kg) | 13005 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 前 轮 距(mm): | ||
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明 |
|