程力威牌CLW5161GXWD5型东风天锦吸污车 |
|||
产品名称: | 程力威牌CLW5161GXWD5型东风天锦吸污车 | 外型尺寸(mm): | 8100,7800,7400×2490×3380 |
产品型号: | CLW5161GXWD5 | 最大清扫宽度 | |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/11 |
额定质量:(kg) | 6800 | 前悬/后悬(mm): | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
整备质量:(kg) | 8805 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明 |
|