东风御龙后双桥19吨洒水车CLW5251GSSE5 |
|||
产品名称: | 东风御龙后双桥19吨洒水车 | 外型尺寸(mm): | 10100,10580×2500×2950,3850 |
产品型号: | CLW5251GSSE5 | 容积: | 14.93 |
底盘型号: | EQ1250GLJ2 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 21/10,21/8 |
额定质量:(kg) | 14225,12225 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3000,1450/3480 |
整备质量:(kg) | 10580,12580 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GLJ2 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/12,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB210 50 YC6JA240-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 6870 |
155 177 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明 |
|