
程力威牌CLW5030ZZZK5型凯马锐菱挂桶式垃圾车 |
|||
| 产品名称: | 凯马锐菱挂桶式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4490,4350×1550×1900 |
| 产品型号: | CLW5030ZZZK5 | 最大清扫宽度 | |
| 底盘型号: | KMC1030Q27D5 | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
| 总 质 量 :(kg) | 2980 | 接近/离去角(° ) | 25/17 |
| 额定质量:(kg) | 990 | 前悬/后悬(mm): | 890/1045,890/1095 |
| 整备质量:(kg) | 1860 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | KMC1030Q27D5 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 2560,2700 | 前 轮 距(mm): | 1260 |
| 前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1340 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 5/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
LJ465Q-2AE LJ465Q-2AE LJ469Q-1AEB |
柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
1051 1051 1249 |
45 45 64 |
||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明 |
|
1、整车长(mm)/ 前悬(mm)/ 后悬(mm)/轴距(mm)对应关系为:4490/890/900/2700、4350/890/900/2560。
2、LJ465Q-2AE对应油耗值为(L/100km):8.0,LJ469Q-1AEB对应油耗值为(L/100km):7.7。 ![]() 3、文字喷涂位置、车辆颜色和局部细节可变化。 4、由轴距变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计。 5、该车仅选用175R14LT 8PR规格的轮胎。 ![]() |



